| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 200HL | オシアジガー 2000NRXG | ツインパワー SW 6000PG | セルテート SW 18000-H | ルビアス LT2500S-DH | ルビアス エアリティ LT2500-XH |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 132 | 83 | 131 | 73 | 87 |
| ギア比 | 6.3 | 7 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 325 | 580 | 420 | 850 | 185 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 10 | 13 | 30 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
| スプール径(mm) | 36 | 60 | 57.5 | - | 45 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 75/85(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49000 | 59900 | 65800 | 85200 | 39900 | 57900 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 200HL | オシアジガー 2000NRXG | ツインパワー SW 6000PG | セルテート SW 18000-H | ルビアス LT2500S-DH | ルビアス エアリティ LT2500-XH |
| ナイロンライン | - |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m |
6lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 450m 2号 : 250m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m |
0.8号 : 200m |