| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 200HL | オシアジガー 2000NRXG | ツインパワー SW 6000PG | セルテート SW 18000-H | ルビアス LT2500S-DH | ルビアス エアリティ LT2500-XH | ルビアス 2500R | ティエラ IC 105XHL | オシアコンクエスト 200HG | イグジスト 2004H | オシアジガー 1500XG | ワールドスピン 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 132 | 83 | 131 | 73 | 87 | 71 | 76 | 78 | 75 | 112 | 87 |
| ギア比 | 6.3 | 7 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 4.8 | 8.1 | 6.2 | 5.6 | 7.3 | 4.9 |
| 自重(g) | 325 | 580 | 420 | 850 | 185 | 170 | 245 | 165 | 285 | 175 | 410 | 390 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 10 | 13 | 30 | 5 | 10 | 7 | 4.5 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| ベアリング数 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 10 | 12 | 8 | 1 |
| スプール径(mm) | 36 | 60 | 57.5 | - | 45 | 45 | - | 30 | 40 | - | 49 | - |
| ハンドル長(mm) | 75/85(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49000 | 59900 | 65800 | 85200 | 39900 | 57900 | 33000 | 45000 | 56200 | 76000 | 54500 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2007 | 2020 | 2014 | 2012 | 2021 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ BJ 200HL | オシアジガー 2000NRXG | ツインパワー SW 6000PG | セルテート SW 18000-H | ルビアス LT2500S-DH | ルビアス エアリティ LT2500-XH | ルビアス 2500R | ティエラ IC 105XHL | オシアコンクエスト 200HG | イグジスト 2004H | オシアジガー 1500XG | ワールドスピン 4000 |
| ナイロンライン | - |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m |
6lb : 150m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 450m 2号 : 250m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m |
0.8号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |