| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シルバーウルフ SV TW 1000XH | ツインパワー SW 5000XG | サハラ 4000 | サハラ C3000HG | カルカッタコンクエスト 200 |
| 最大巻上長(cm) | 90 | 105 | 75 | 91 | 57 |
| ギア比 | 8.5 | 6.2 | 4.7 | 6.2 | 4.8 |
| 自重(g) | 185 | 415 | 280 | 240 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| ベアリング数 | 10 | 10 | 4 | 4 | 13 |
| スプール径(mm) | 34 | 54 | 51 | 46.5 | 38 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47500 | 65800 | 9800 | 9300 | 59500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2014 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シルバーウルフ SV TW 1000XH | ツインパワー SW 5000XG | サハラ 4000 | サハラ C3000HG | カルカッタコンクエスト 200 |
| ナイロンライン | - |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 90-180m 0.8号 : 75-150m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |