| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW 1016HL | セルテート SW 6000-XH | タトゥーラ TW 300L | スティーズ A TW HLC 7.1L | ルビアス 2004 | クレスト LT2500S-XH |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 110 | 85 | 80 | 63 | 87 |
| ギア比 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 4.9 | 6.2 |
| 自重(g) | 190 | 375 | 325 | 190 | 200 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| ベアリング数 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 43 | 36 | - | 45 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46400 | 60500 | 37000 | 50300 | 27000 | 6400 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2003 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW 1016HL | セルテート SW 6000-XH | タトゥーラ TW 300L | スティーズ A TW HLC 7.1L | ルビアス 2004 | クレスト LT2500S-XH |
| ナイロンライン | 14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 300m 4号 : 220m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
- |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |