| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW 1016XH | レブロス LT3000D-C | オシアコンクエストリミテッド 200PG | タリカ 25II |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 80 | 60 | 117 |
| ギア比 | 8.1 | 5.3 | 4.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 190 | 230 | 290 | 950 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 10 | 6 | 20 |
| ベアリング数 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | 48 | 40 | 80 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46400 | 9,500 | 57000 | 81000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2020 | 2013 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW 1016XH | レブロス LT3000D-C | オシアコンクエストリミテッド 200PG | タリカ 25II |
| ナイロンライン | 14lb : 115m 16lb : 100m |
10lb : 260m 12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1.2号 : 430m 1.5号 : 300m 2号 : 230m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
8号 : 625m 10号 : 510m 12号 : 400m |