| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | バンタム RIGHT | ゲンプウ XT 200PG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | セイハコウ 60 SILVER |
| 最大巻上長(cm) | 102 | 68 | 59 | 86 | 68 |
| ギア比 | 9.1 | 6.2 | 5.5 | 8.1 | 3.6 |
| 自重(g) | 230 | 215 | 195 | 165 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 5 | 5 | - |
| ベアリング数 | 10 | 8 | 3 | 10 | 4 |
| スプール径(mm) | 36 | 35 | 34 | 34 | 60 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46500 | 40950 | 12400 | 46300 | 31500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2022 | 2020 | 2022 | 2012 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | バンタム RIGHT | ゲンプウ XT 200PG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | セイハコウ 60 SILVER |
| ナイロンライン | - |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
| PEライン | 1.5号 : 180m 2号 : 150m |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
- |