| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | バンタム RIGHT | ゲンプウ XT 200PG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | セイハコウ 60 SILVER | タトゥーラ LT2500S-XH | スコーピオン MGL 150HG | ステラ SW 6000HG | リョウガ 1520-CC | エクスセンス BB C3000MHG |
| 最大巻上長(cm) | 102 | 68 | 59 | 86 | 68 | 87 | 79 | 103 | 61 | 88 |
| ギア比 | 9.1 | 6.2 | 5.5 | 8.1 | 3.6 | 6.2 | 7.4 | 5.7 | 5.4 | 6 |
| 自重(g) | 230 | 215 | 195 | 165 | 170 | 185 | 210 | 425 | 270 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5.5 | 13 | 6 | 9 |
| ベアリング数 | 10 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | 36 | 35 | 34 | 34 | 60 | 45 | 34 | 57.5 | 36 | 46.5 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46500 | 40950 | 12400 | 46300 | 31500 | 22700 | 28400 | 115800 | 56800 | 19600 |
| 販売開始年 | 2018 | 2022 | 2020 | 2022 | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | バンタム RIGHT | ゲンプウ XT 200PG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | セイハコウ 60 SILVER | タトゥーラ LT2500S-XH | スコーピオン MGL 150HG | ステラ SW 6000HG | リョウガ 1520-CC | エクスセンス BB C3000MHG |
| ナイロンライン | - |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
20lb : 100m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
| PEライン | 1.5号 : 180m 2号 : 150m |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
- |
- |
- |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
2号 : 230m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |