| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 鏡牙 100SH | カルカッタコンクエスト DC 100HG | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | BB-X ラリッサ 2500DHG | バルケッタプレミアム 150DH | スフェロス SW 3000XG |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 70 | 91 | 89 | 69 | 91 |
| ギア比 | 7.3 | 6.8 | 8.6 | 6 | 6.9 | 6.2 |
| 自重(g) | 300 | 240 | 205 | 270 | 255 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 4 | 5 | 8 | 5.5 | 9 |
| ベアリング数 | 6 | 12 | 12 | 5 | 8 | 3 |
| スプール径(mm) | 36 | 33 | - | 47.5 | 32 | 46.5 |
| ハンドル長(mm) | 75/85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 45000 | 71700 | 54500 | 28900 | 44600 | 16500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2018 | 2016 | 2019 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 鏡牙 100SH | カルカッタコンクエスト DC 100HG | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6R | BB-X ラリッサ 2500DHG | バルケッタプレミアム 150DH | スフェロス SW 3000XG |
| ナイロンライン | - |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
| PEライン | 0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |