| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 IC 150 | ルビアス 2506W | ワカサギマチック LEFT | ワカサギスペシャル | ヴァンキッシュ C2500SHG | レガリス LT2000S | レブロス LT6000D-H | アルファス AIR TW 8.6R | Z BLACK LTD. 2020 SH | ベイゲーム 300PG | アルテグラ 2500SHG | ルビアス LT3000-C |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 71 | 67 | 40 | 81 | 68 | 101 | 75 | 85 | 65 | 89 | 77 |
| ギア比 | 6.3 | 4.8 | 7.1 | 4 | 6 | 5.2 | 5.7 | 8.6 | 7.2 | 4.8 | 6 | 5.2 |
| 自重(g) | 230 | 215 | 185 | 160 | 155 | 190 | 340 | 160 | 265 | 325 | 220 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 3 | 0.6 | - | 3 | 5 | 12 | 3.5 | 6 | 8 | 4 | 10 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 9 |
| スプール径(mm) | - | - | 30 | 32 | 43 | 42 | 57 | 28 | 38 | 43 | 47 | 48 |
| ハンドル長(mm) | 130(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38900 | 33500 | 9500 | 5300 | 61500 | 10,000 | 10,500 | 42800 | 58000 | 35700 | 17800 | 39900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2007 | 2009 | 2005 | 2019 | 2018 | 2020 | 2020 | 2016 | 2020 | 2021 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 IC 150 | ルビアス 2506W | ワカサギマチック LEFT | ワカサギスペシャル | ヴァンキッシュ C2500SHG | レガリス LT2000S | レブロス LT6000D-H | アルファス AIR TW 8.6R | Z BLACK LTD. 2020 SH | ベイゲーム 300PG | アルテグラ 2500SHG | ルビアス LT3000-C |
| ナイロンライン | - |
5lb : 140m 6lb : 100m |
6lb : 50m |
6lb : 50m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 150m 10lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 2号 : 200m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
- |
1.5号 : 290m 2号 : 230m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |