| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティエラ A IC 150L-DH | コンプレックス XR 2500 F6 | ベイゲーム 151 | ステラ 2500SHG |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 78 | 69 | 86 |
| ギア比 | 6.3 | 5.3 | 6.9 | 5.8 |
| 自重(g) | 220 | 175 | 220 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 4 | 5 | 4 |
| ベアリング数 | 6 | 9 | 4 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 47 | 32 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 36300 | 37800 | 32000 | 87600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティエラ A IC 150L-DH | コンプレックス XR 2500 F6 | ベイゲーム 151 | ステラ 2500SHG |
| ナイロンライン | - |
5lb : 130m 6lb : 110m 8lb : 80m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
5lb : 130m 6lb : 100m 8lb : 75m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | 1号 : 400m 2号 : 200m |
0.8号 : 200m 1号 : 150m 1.2号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |