| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティエラ A IC 150HL | ツインパワー SW 5000HG | カルカッタ F 801F | エクスセンス CI4+ 4000MXG | ジョイナス 3000 | ソルティガ IC 300H-SJ | ストラディック C2000SHG |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 97 | 68 | 99 | 82 | 98 | 82 |
| ギア比 | 7.1 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 7.3 | 6.1 |
| 自重(g) | 225 | 415 | 350 | 245 | 260 | 405 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 13 | 6 | 11 | 4 | 10 | 3 |
| ベアリング数 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 54 | 43 | 51 | - | 43 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 70(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 36300 | 65800 | 41100 | 41500 | オープンプライス | 68000 | 26600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2013 | 2018 | 2016 | 2021 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティエラ A IC 150HL | ツインパワー SW 5000HG | カルカッタ F 801F | エクスセンス CI4+ 4000MXG | ジョイナス 3000 | ソルティガ IC 300H-SJ | ストラディック C2000SHG |
| ナイロンライン | - |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
| PEライン | 1号 : 400m 2号 : 200m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |