「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ 151DH-PG | エンゲツ BB 101PG | ネクサーブ 4000 | HRF ソニックスピード 9.1L-TW | アルテグラ C3000XG | ストラディック C5000XG | ストラディック 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 58 | 59 | 83 | 102 | 94 | 101 | 87 |
| ギア比 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 9.1 | 6.4 | 6.2 | 5.3 |
| 自重(g) | 195 | 185 | 305 | 230 | 225 | 295 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5.5 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 |
| ベアリング数 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | 32 | 34 | 51 | 36 | 47 | 52 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23700 | 15800 | バリュープライス | 46500 | 17800 | 29800 | 29100 |
| 販売開始年 | 2021 | 2016 | 2021 | 2018 | 2021 | 2019 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バルケッタ 151DH-PG | エンゲツ BB 101PG | ネクサーブ 4000 | HRF ソニックスピード 9.1L-TW | アルテグラ C3000XG | ストラディック C5000XG | ストラディック 4000 |
| ナイロンライン | 12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/485,503,170,978,115,103,100