「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 300HL-SJ | タトゥーラ TW 400H | タトゥーラ TW 400HL | レボ ディーズ 6-L | 幻覇王 石鯛 30 | カーディナル III STX 1000S | スティーズ A TW HLC 8.1R | BB-X デスピナ 2500DXG | セルテート LT5000D | アオリトライアル BR 2500BR | アドミラ 100HL | キャタリナ BJ 200SH-L | オーシャンフィールド BG | ビーストマスター 3000XP |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 95 | 95 | 66 | 111 | 63 | 91 | 98 | 87 | 76 | 64 | 81 | 78 | 70 |
| ギア比 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 8.1 | 6.6 | 5.2 | 5.1 | 6.8 | 7.3 | 6.2 | 3.9 |
| 自重(g) | 405 | 335 | 335 | 155 | 640 | 216 | 190 | 260 | 295 | 320 | 135 | 295 | 347 | 845 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 13 | 13 | 5.5 | 15 | 3 | 5.5 | 8 | 12 | 6 | 3.5 | 7 | 10 | 20 |
| ベアリング数 | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| スプール径(mm) | 43 | 43 | 43 | - | - | - | 36 | 47.5 | 54 | - | 30 | - | - | 57 |
| ハンドル長(mm) | 85/95(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 68000 | 38500 | 38500 | 39000 | 72500 | 7400 | 50300 | 41000 | 51000 | 6300 | 51000 | 34000 | 19000 | 126000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2021 | 2015 | 2017 | 2021 | 2021 | 2016 | 2019 | 2018 | 2019 | 2015 | 2017 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ソルティガ IC 300HL-SJ | タトゥーラ TW 400H | タトゥーラ TW 400HL | レボ ディーズ 6-L | 幻覇王 石鯛 30 | カーディナル III STX 1000S | スティーズ A TW HLC 8.1R | BB-X デスピナ 2500DXG | セルテート LT5000D | アオリトライアル BR 2500BR | アドミラ 100HL | キャタリナ BJ 200SH-L | オーシャンフィールド BG | ビーストマスター 3000XP |
| ナイロンライン | - |
25lb : 180m 30lb : 140m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
60lb : 110m 70lb : 100m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
20lb : 170m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
16lb : 140m 20lb : 115m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
25lb : 180m 30lb : 140m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
| PEライン | 1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
- |
10号 : 140m 12号 : 120m |
0.4号 : 100m 0.4号 : 100m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
2.5号 : 300m |
- |
1号 : 200m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
3号 : 260m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/912,1046,1047,1349,1075,1367,957,270,662,811,1109,1006,1295,589