「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バンタム HG LEFT | オシアコンクエスト CT 301PG | オシアコンクエスト CT 201HG | ツインパワー C2000SHG | ソルティガ BJ 100SHL | FX C3000 | ヴァンキッシュ C3000XG | ステラ SW 4000HG | アルファス AIR TW 7.1L | ストラディック 1000S | ソアレ XR 500SPG | カルカッタコンクエスト DC 200HG | BG 4500H | バルケッタ 150DH-HG | ティアグラ 50A | ステラ C3000SDH | BB-X デスピナ C3000DXG | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG | カルカッタ 201 LEFT | フリームス LT3000-C | ソアレ XR C2500S | チタノス チヌスペシャル 1000 | SLX BFS XG LEFT | 尾長モンスター LBD | ソルティガ BJ 100PL-RM | コブネ 2000 | スティーズ リミテッド SV TW 1000 | セルテート SW 6000-H | オシアコンクエストリミテッド 201HG | ステラ C2500SXG | セルテート LT2500S | タトゥーラ TW 100HL | バルケッタ SC 3000 | オシアジガー 1501XG | ヴァンフォード C3000SDH | レガリス LT3000S-C-DH | オシアジガー 2001NRMG | バルケッタ 100DH-HG | スフェロス SW 5000HG | ティエラ A IC 150L-DH | コンプレックス XR 2500 F6 | ベイゲーム 151 | ステラ 2500SHG | ジョイナス 2500 | 紅牙 IC 150P | サハラ C3000DH | ソルティガ 15SL | ナスキー 2500SHG | ステラ C2500S | レグザ LT2500S-XH | ベイゲーム 301PG | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH-QD | ストラディック C3000HG | スティーズ A TW 1016L-CC | アルデバラン BFS HG RIGHT | リンユウサイ エスプラティ 67 スペシャル GOLD | セイハコウ リミテッド RC83 LEFT | ジョイナス 2000 | プレイズ 3000 | ステラ C2000S | アオリマチック BR LT3000 | メタニウムシャローエディション HG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 65 | 78 | 82 | 81 | 71 | 94 | 93 | 62 | 64 | 58 | 74 | 109 | 70 | 93 | 75 | 98 | 97 | 101 | 66 | 80 | 72 | 40 | 82 | 96 | 55 | 67 | 67 | 101 | 78 | 87 | 73 | 67 | 72 | 112 | 78 | 80 | 107 | 70 | 97 | 70 | 78 | 69 | 86 | 80 | 54 | 73 | 103 | 91 | 70 | 87 | 65 | 87 | 89 | 56 | 71 | 21 | 83 | 72 | 70 | 69 | 77 | 76 |
| ギア比 | 7.1 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 7.3 | 5 | 6.4 | 5.7 | 7.1 | 5.1 | 4.7 | 6.2 | 5.7 | 7 | 3.1 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4 | 8.2 | 5.7 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 6.3 | 4.6 | 7.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 7 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5 | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 6 | 5.3 | 7.8 | 1 | 4.1 | 5.3 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 7.1 |
| 自重(g) | 220 | 390 | 340 | 180 | 300 | 250 | 170 | 355 | 160 | 185 | 135 | 265 | 610 | 195 | 2365 | 220 | 260 | 405 | 215 | 255 | 210 | 165 | 157 | 170 | 335 | 300 | 380 | 160 | 375 | 300 | 175 | 205 | 195 | 455 | 410 | 180 | 230 | 580 | 190 | 445 | 220 | 175 | 220 | 205 | 260 | 220 | 265 | 485 | 240 | 175 | 235 | 325 | 155 | 225 | 190 | 130 | 120 | 205 | 230 | 685 | 170 | 280 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8.5 | 9 | 11 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4.5 | 12 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 10 | 3 | - | 3.5 | 8 | 7 | 5.5 | 5 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4.5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3.5 | 1 | 1.2 | 2 | 15 | 3 | 12 | 5 |
| ベアリング数 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 2 | 11 | 12 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 12 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 5 | 5 | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 12 | 5 | 10 |
| スプール径(mm) | 35 | 43 | 40 | 43 | 36 | 45 | 47 | 52 | 28 | 40 | 39.5 | 38 | - | 32 | 96 | 47 | 47.5 | 49 | 52 | 37 | 48 | 43 | 32 | 32 | - | 36 | 42 | 34 | - | 40 | 44 | 45 | 34 | 50 | 49 | 47 | 48 | 60 | 32 | 54 | - | 47 | 32 | 47 | - | - | 46.5 | 52 | 46.5 | 44 | 45 | 43 | 45 | 47 | 34 | 29 | 67 | 64.5 | - | 57 | 43 | 48 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 40950 | 68300 | 67200 | 46000 | 48000 | バリュープライス | 62100 | 98400 | 42800 | 26600 | 35900 | 73800 | 18800 | 23700 | 88600 | 89900 | 41000 | 54500 | 34500 | 40100 | 18000 | 36400 | 5500 | 25000 | 68000 | 48000 | 13100 | 70000 | 60500 | 57000 | 86600 | 48500 | 20700 | 25700 | 54500 | 34500 | 11,500 | 59900 | 23700 | 17600 | 36300 | 37800 | 32000 | 87600 | オープンプライス | 38900 | 9800 | 65000 | 12900 | 86600 | 20500 | 35700 | 59900 | 28000 | 46400 | 48000 | 24600 | 84200 | オープンプライス | 59900 | 86600 | 12800 | 46300 |
| 販売開始年 | 2022 | 2018 | 2018 | 2020 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2019 | 2016 | 2021 | 2005 | 2022 | 2016 | 2017 | 2020 | 2012 | 2021 | 2021 | 1994 | 2021 | 2018 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2019 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 | 2016 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2022 | 2009 | 2020 | 2016 | 2016 | 2022 | 2019 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | 片軸リール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バンタム HG LEFT | オシアコンクエスト CT 301PG | オシアコンクエスト CT 201HG | ツインパワー C2000SHG | ソルティガ BJ 100SHL | FX C3000 | ヴァンキッシュ C3000XG | ステラ SW 4000HG | アルファス AIR TW 7.1L | ストラディック 1000S | ソアレ XR 500SPG | カルカッタコンクエスト DC 200HG | BG 4500H | バルケッタ 150DH-HG | ティアグラ 50A | ステラ C3000SDH | BB-X デスピナ C3000DXG | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG | カルカッタ 201 LEFT | フリームス LT3000-C | ソアレ XR C2500S | チタノス チヌスペシャル 1000 | SLX BFS XG LEFT | 尾長モンスター LBD | ソルティガ BJ 100PL-RM | コブネ 2000 | スティーズ リミテッド SV TW 1000 | セルテート SW 6000-H | オシアコンクエストリミテッド 201HG | ステラ C2500SXG | セルテート LT2500S | タトゥーラ TW 100HL | バルケッタ SC 3000 | オシアジガー 1501XG | ヴァンフォード C3000SDH | レガリス LT3000S-C-DH | オシアジガー 2001NRMG | バルケッタ 100DH-HG | スフェロス SW 5000HG | ティエラ A IC 150L-DH | コンプレックス XR 2500 F6 | ベイゲーム 151 | ステラ 2500SHG | ジョイナス 2500 | 紅牙 IC 150P | サハラ C3000DH | ソルティガ 15SL | ナスキー 2500SHG | ステラ C2500S | レグザ LT2500S-XH | ベイゲーム 301PG | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH-QD | ストラディック C3000HG | スティーズ A TW 1016L-CC | アルデバラン BFS HG RIGHT | リンユウサイ エスプラティ 67 スペシャル GOLD | セイハコウ リミテッド RC83 LEFT | ジョイナス 2000 | プレイズ 3000 | ステラ C2000S | アオリマチック BR LT3000 | メタニウムシャローエディション HG RIGHT |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
2lb : 115m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 180m 14lb : 150m 16lb : 130m 20lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 75m |
- |
20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
22lb : 400m 25lb : 350m 30lb : 290m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
8lb : 110m 12lb : 80m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
- |
5lb : 130m 6lb : 110m 8lb : 80m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
4lb : 150m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
8lb : 150m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
2lb : 90m 2.5lb : 80m 3lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
5lb : 130m 6lb : 100m 8lb : 75m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
10lb : 100m |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
0.3号 : 140m 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
- |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m |
- |
5号 : 370m 6号 : 300m 8号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1号 : 200m 1.5号 : 140m 2号 : 100m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.8号 : 200m 1号 : 150m 1.2号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
0.6号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
- |
- |
- |
- |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |