「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2005W | タトゥーラ TW 300L | キャタリナ 15H-SJ | レボ MGX シータ 1000S | タナセンサー 400 |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 85 | 99 | 63 | 65 |
| ギア比 | 4.7 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 4.7 |
| 自重(g) | 225 | 325 | 485 | 163 | 450 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 13 | 8 | 3 | 9 |
| ベアリング数 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 |
| スプール径(mm) | - | 43 | 50 | - | 44 |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 21000 | 37000 | 38600 | 35000 | 20100 |
| 販売開始年 | 2002 | 2021 | 2019 | 2020 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2005W | タトゥーラ TW 300L | キャタリナ 15H-SJ | レボ MGX シータ 1000S | タナセンサー 400 |
| ナイロンライン | 4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
3lb : 100m |
22lb : 240m |
| フロロカーボンライン | - |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 120m 1号 : 100m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
1.5号 : 600m 2号 : 500m |
0.4号 : 100m |
5号 : 250m 7号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1695,1041,1008,1399,1099