「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ルビアス 2506 | キャタリナ 15H-SJ | スティーズ A TW 1016SHL | エンゲツ 100HG | スコーピオン 70 RIGHT | レボ SX-HS-L |
最大巻上長(cm) | 72 | 99 | 75 | 78 | 63 | 76 |
ギア比 | 4.8 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 7.3 |
自重(g) | 200 | 485 | 190 | 210 | 190 | 222 |
最大ドラグ力(kg) | 3 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 11.1 |
ベアリング数 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 |
スプール径(mm) | - | 50 | 34 | 32 | 32 | 33 |
ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 32400 | 38600 | 46400 | 31500 | 27000 | 21500 |
販売開始年 | 2015 | 2019 | 2017 | 2021 | 2016 | 2018 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ルビアス 2506 | キャタリナ 15H-SJ | スティーズ A TW 1016SHL | エンゲツ 100HG | スコーピオン 70 RIGHT | レボ SX-HS-L |
ナイロンライン | 4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1.5号 : 600m 2号 : 500m |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1483,1008,974,452,388,1289