「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス MX 2508PE | スーペリア 2000S | スティーズ CT SV TW 700SHL | カーディナル III STX 2500SH | アルファス SV TW 800S-XH | アルファス SV TW 800S-H |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 69 | 66 | 82 | 85 | 71 |
| ギア比 | 4.8 | 5.2 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | 7.1 |
| 自重(g) | 200 | 225 | 150 | 263 | 175 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 3 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.5 |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | 30 | - | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29500 | 11000 | 58800 | 7600 | 32300 | 32300 |
| 販売開始年 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エメラルダス MX 2508PE | スーペリア 2000S | スティーズ CT SV TW 700SHL | カーディナル III STX 2500SH | アルファス SV TW 800S-XH | アルファス SV TW 800S-H |
| ナイロンライン | - |
4lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- - |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 100m |
- |
0.8号 : 150m 0.8号 : 150m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/782,1407,922,1369,1015,1013