「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア SW 10000-H | エメラルダス LT3000S-C-DH | イグジスト LT2500S | カルディア 2000 | ソルティガ 20000-H | シーライン石鯛 50 | カルディア LT2500 | セルテート SW 8000-H | オシアジガー 4000HG | アルデバラン MGL 31HG | カーディフ CI4+ 1000S | カルディア LT2000S-XH | キャタリナ BJ 200SH | アドミラ 100H | オシアジガー 2001NRXG | オシアコンクエストリミテッド 200HG | 紅牙 IC 150HL | セドナ 2500S | フォースマスター 600DH | イグジスト LT2000S-H | ブラスト LT6000D-H | エンゲツ 151HG | スティーレ 100XG | アオリトライアル BR 夜光2500BR | カーディナル III SX 1000S | BB-X レマーレ 5000DHG | イグジスト LT5000-C | イグジスト 2506 | ティエラ A IC 150HL-DH | イグジスト LT2500S-H | フリームス LT2000S | ルビアス エアリティ LT4000-CXH | タトゥーラ TW 80 |
| 最大巻上長(cm) | 121 | 80 | 72 | 62 | 143 | 92 | 75 | 111 | 117 | 74 | 66 | 81 | 81 | 64 | 132 | 78 | 80 | 73 | 53 | 76 | 101 | 78 | 80 | 76 | 63 | 104 | 87 | 71 | 80 | 82 | 68 | 99 | 63 |
| ギア比 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 7.4 | 5 | 6.2 | 7.3 | 6.8 | 7 | 6.2 | 7.1 | 5 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 7.8 | 8 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 7.1 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 6.3 |
| 自重(g) | 645 | 245 | 160 | 230 | 890 | 610 | 190 | 625 | 790 | 135 | 170 | 170 | 295 | 135 | 580 | 300 | 230 | 245 | 500 | 155 | 370 | 220 | 145 | 320 | 216 | 325 | 220 | 180 | 230 | 160 | 190 | 200 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 10 | 5 | 4 | 30 | 15 | 10 | 25 | 18 | 4.5 | 3 | 5 | 7 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4.5 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 12 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 11 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 48 | 45 | - | - | - | 45 | - | 73 | 32 | 42 | 42 | - | 30 | 60 | 40 | - | 46.5 | 33 | 42 | 57 | 32 | 32 | - | - | 51 | 54 | - | - | 45 | 42 | 51 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38900 | 18000 | 101000 | 20400 | 129800 | 39900 | 22700 | 73800 | 69600 | 47600 | 37700 | 22100 | 34000 | 51000 | 59900 | 57000 | 38900 | バリュープライス | 87500 | 100000 | 29000 | 33100 | 47100 | 7300 | 5200 | 62100 | 108000 | 77000 | 36300 | 101000 | 15800 | 60900 | 22000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2019 | 2022 | 2009 | 2020 | 2012 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2017 | 2020 | 2022 | 2018 | 2021 | 2016 | 2018 | 2021 | 2018 | 2022 | 2012 | 2021 | 2022 | 2018 | 2021 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア SW 10000-H | エメラルダス LT3000S-C-DH | イグジスト LT2500S | カルディア 2000 | ソルティガ 20000-H | シーライン石鯛 50 | カルディア LT2500 | セルテート SW 8000-H | オシアジガー 4000HG | アルデバラン MGL 31HG | カーディフ CI4+ 1000S | カルディア LT2000S-XH | キャタリナ BJ 200SH | アドミラ 100H | オシアジガー 2001NRXG | オシアコンクエストリミテッド 200HG | 紅牙 IC 150HL | セドナ 2500S | フォースマスター 600DH | イグジスト LT2000S-H | ブラスト LT6000D-H | エンゲツ 151HG | スティーレ 100XG | アオリトライアル BR 夜光2500BR | カーディナル III SX 1000S | BB-X レマーレ 5000DHG | イグジスト LT5000-C | イグジスト 2506 | ティエラ A IC 150HL-DH | イグジスト LT2500S-H | フリームス LT2000S | ルビアス エアリティ LT4000-CXH | タトゥーラ TW 80 |
| ナイロンライン | - |
- |
4lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
70lb : 190m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
16lb : 140m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
3lb : 150m |
- |
- |
10lb : 100m 12lb : 80m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
3lb : 100m 8lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
20lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
4lb : 150m |
3lb : 150m |
12lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
| PEライン | 4号 : 400m 5号 : 300m |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 150m 2号 : 100m |
8号 : 400m 10号 : 300m |
12号 : 230m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
- |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
1号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.4号 : 200m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
- |
0.4号 : 100m 1.0号 : 150m |
2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
2号 : 300m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m |
0.4号 : 200m |
1.5号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1633,788,626,1669,826,1083,1641,833,531,328,66,1640,1005,1108,556,411,990,190,568,625,846,457,426,812,1373,254,636,1601,996,627,1699,651,1017