「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビッグシューター WM60-L | レブロス LT4000-CH | ツインパワー SW 8000HG | ステラ SW 20000PG | ステラ SW 5000XG | BG 4000H | タナセンサー 150H | スティーズ CT SV TW 700XH | アルテグラ C3000HG | リーガルプラス BR 4500BR | タトゥーラ TW 80L |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 89 | 107 | 104 | 105 | 101 | 69 | 76 | 89 | 87 | 63 |
| ギア比 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 8.1 | 6 | 4.6 | 6.3 |
| 自重(g) | 406 | 255 | 615 | 885 | 420 | 405 | 265 | 150 | 225 | 490 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 12 | 25 | 28 | 13 | 8 | 5 | 4.5 | 9 | 8 | 4.5 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 10 | 13 | 13 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 51 | 61 | 75.5 | 54 | - | 35 | 30 | 47 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 105(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | 10,300 | 77400 | 138900 | 115800 | 14200 | 15500 | 58800 | 17800 | 10100 | 22000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2018 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビッグシューター WM60-L | レブロス LT4000-CH | ツインパワー SW 8000HG | ステラ SW 20000PG | ステラ SW 5000XG | BG 4000H | タナセンサー 150H | スティーズ CT SV TW 700XH | アルテグラ C3000HG | リーガルプラス BR 4500BR | タトゥーラ TW 80L |
| ナイロンライン | 12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
35lb : 350m 50lb : 240m 60lb : 190m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
- |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
22lb : 200m 30lb : 140m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
| PEライン | 3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
5号 : 600m 6号 : 500m 8号 : 350m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1335,733,224,215,204,854,1095,923,114,815,1018