「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ LTX-BF8-L | サハラ 500 | ステラ 2500S | セルテート HD 3500SH | カルディア LT2000S-XH | ステラ C3000SDHHG | フリームス 3500 | タトゥーラ TW 100H | カルディア LT2000S |
最大巻上長(cm) | 80 | 69 | 75 | 106 | 81 | 86 | 83 | 67 | 68 |
ギア比 | 8 | 5.6 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | 6.3 | 5.2 |
自重(g) | 129 | 170 | 205 | 405 | 170 | 220 | 400 | 195 | 170 |
最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 |
ベアリング数 | 9 | 4 | 12 | 8 | 6 | 14 | 4 | 7 | 6 |
スプール径(mm) | 32 | 39.5 | 47 | - | 42 | 47 | - | 34 | 42 |
ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 42000 | 8700 | 87600 | 48000 | 22100 | 89900 | 18600 | 20700 | 22100 |
販売開始年 | 2016 | 2022 | 2022 | 2016 | 2018 | 2022 | 2015 | 2019 | 2018 |
タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ LTX-BF8-L | サハラ 500 | ステラ 2500S | セルテート HD 3500SH | カルディア LT2000S-XH | ステラ C3000SDHHG | フリームス 3500 | タトゥーラ TW 100H | カルディア LT2000S |
ナイロンライン | 8lb : 50m 10lb : 40m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
PEライン | - |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1311,144,6,1523,1640,9,1723,1023,1639