「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ウルトラキャスト BF8 | レボ ブラック 6 | レボ EXD-SHS-L | タトゥーラ TW 100SHL | ソルティーステージ レボ LJ-1-L | フリームスKIX 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 66 | 88 | 75 | 78 | 70 |
| ギア比 | 8 | 6.4 | 8 | 7.1 | 6.4 | 4.7 |
| 自重(g) | 175 | 235 | 192 | 195 | 310 | 290 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 35 | 34 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29800 | 41000 | 30000 | 20700 | 25500 | 15000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2020 | 2019 | - | 2006 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ウルトラキャスト BF8 | レボ ブラック 6 | レボ EXD-SHS-L | タトゥーラ TW 100SHL | ソルティーステージ レボ LJ-1-L | フリームスKIX 2500 |
| ナイロンライン | 8lb : 50m 10lb : 40m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- - |
- |
1号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1243,1307,1238,1026,1357,1739