「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エクスセンス DC SS HG RIGHT | レグザ LT2500 | エンゲツ BB 101HG | ソルティーワン HG LEFT | グラップラー CT 151XG | オシアジガー 2001NRPG | ジョイナス 4500 | ルビアス FC LT2500S-XH | タトゥーラ TW 100XH | ツインパワー SW 4000XG |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 75 | 77 | 76 | 81 | 96 | 90 | 87 | 86 | 101 |
| ギア比 | 7.4 | 5.3 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 5.1 | 4.6 | 6.2 | 8.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 220 | 235 | 185 | 210 | 255 | 595 | 625 | 155 | 195 | 350 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 10 | 5.5 | 4.5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| スプール径(mm) | 34 | 45 | 34 | 34 | 32 | 60 | - | 45 | 34 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 41500 | 20500 | 15800 | 10400 | 29900 | 59900 | オープンプライス | 38900 | 20700 | 56600 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2017 | 2011 | 2019 | 2017 | 2016 | 2020 | 2019 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エクスセンス DC SS HG RIGHT | レグザ LT2500 | エンゲツ BB 101HG | ソルティーワン HG LEFT | グラップラー CT 151XG | オシアジガー 2001NRPG | ジョイナス 4500 | ルビアス FC LT2500S-XH | タトゥーラ TW 100XH | ツインパワー SW 4000XG |
| ナイロンライン | - |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
- |
22lb : 200m 30lb : 140m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/345,689,501,515,467,550,756,667,1027,217