「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | レボ MGX シータ 2500MSH | BG 3500 | カルディアKIX 4000 カスタム | ライトSW X IC | レブロス LT2000S | カルディア LT1000S-P |
| 最大巻上長(cm) | 76 | 87 | 83 | 86 | 69 | 68 | 60 |
| ギア比 | 5.8 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 4.8 |
| 自重(g) | 250 | 185 | 400 | 395 | 240 | 200 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 5.2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 35 | 42 | 40 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 11000 | 36500 | 14200 | 30500 | 15000 | 8,700 | 22100 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2016 | 2008 | 2019 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オーシャンフィールド 2000H/2000SH | レボ MGX シータ 2500MSH | BG 3500 | カルディアKIX 4000 カスタム | ライトSW X IC | レブロス LT2000S | カルディア LT1000S-P |
| ナイロンライン | 6lb : 130m 4lb : 100m |
8lb : 170m |
- |
- |
- |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 150m 0.8号 : 100m |
2号 : 150m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1429,1404,851,1678,1031,725,1638