「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | カーディナル III S 2500 | シーライン石鯛 40H遠投 | フリームス 3000 | リョウガ 1016-CC | ロキサーニ BF8-L | シーボーグ 800MJS | カルディア 4000 | エンゲツ CT 151PG | タトゥーラ LT2000S-XH | レボ ALX 3000SH | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | スティーズ A TW HLC 6.3L | バサラ IC 250PL | タトゥーラ TW 400XHL | カルディア 3012H | スパルタン IC 150H | ソルティーステージ BV8-L | カルディア 1503 | ジリオン SV TW 1000P | タナセンサー 300 |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 82 | 75 | 65 | 72 | 120 | 79 | 57 | 83 | - | 86 | 58 | 81 | 96 | 65 | 71 | 70 | 109 | 95 | 70 | 83 | 60 | 59 | 65 |
| ギア比 | 4.8 | 8.2 | 7.5 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 4.7 | 5.4 | 8 | 3 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 8.1 | 5.6 | 6.3 | 8 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 自重(g) | 210 | 165 | 195 | 220 | 256 | 585 | 280 | 255 | 185 | 1770 | 340 | 250 | 170 | 227 | 465 | 190 | 385 | 335 | 260 | 220 | 215 | 240 | 175 | 440 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 5.2 | 13 | 7 | 6 | 5.5 | 33 | 6 | 6 | 5 | 5.2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| スプール径(mm) | - | 32 | 32 | 37 | - | - | - | 34 | 33 | - | - | 32 | 42 | - | - | 36 | 43 | 43 | - | 36 | - | - | 34 | 44 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 35000 | 9000 | 80900 | 4000 | 40900 | 17600 | 56300 | 20500 | 150000 | 21400 | 29900 | 22200 | 21900 | 42500 | 50300 | 70000 | 38500 | 27000 | 20500 | 24500 | 20400 | 42800 | 19100 |
| 販売開始年 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | 2012 | 2011 | 2018 | 2018 | 2019 | 2002 | 2019 | 2018 | 2016 | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2014 | 2018 | 2015 | 2009 | 2021 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | スコーピオン BFS XG RIGHT | バス X 80SHL | アンタレス DC LEFT | カーディナル III S 2500 | シーライン石鯛 40H遠投 | フリームス 3000 | リョウガ 1016-CC | ロキサーニ BF8-L | シーボーグ 800MJS | カルディア 4000 | エンゲツ CT 151PG | タトゥーラ LT2000S-XH | レボ ALX 3000SH | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | スティーズ A TW HLC 6.3L | バサラ IC 250PL | タトゥーラ TW 400XHL | カルディア 3012H | スパルタン IC 150H | ソルティーステージ BV8-L | カルディア 1503 | ジリオン SV TW 1000P | タナセンサー 300 |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
10lb : 150m |
70lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
- |
8lb : 110m |
- |
16lb : 100m 20lb : 80m |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
- |
3lb : 100m 4lb : 90m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
22lb : 230m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |
- |
- |
2号 : 150m |
12号 : 180m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
1.5号 : 200m |
- |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
1.2号 : 150m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
- |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 220m |
0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
- |
4号 : 270m 5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/806,373,1034,278,1384,1084,1732,931,1267,1165,1693,471,801,1469,1232,954,1081,1049,1655,1101,1337,1668,1050,1098