「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX 1000S | ジリオン SV TW 1000H | カルディアKIX 2506W | イグジスト ハイパーカスタム 3012 |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 75 | 70 | 81 |
| ギア比 | 5.2 | 7.1 | 4.7 | 4.8 |
| 自重(g) | 168 | 175 | 255 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 5 | 3 | 7 |
| ベアリング数 | 11 | 8 | 5 | 11 |
| スプール径(mm) | - | 34 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 34500 | 42800 | 25500 | 86000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2021 | 2005 | 2009 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGX 1000S | ジリオン SV TW 1000H | カルディアKIX 2506W | イグジスト ハイパーカスタム 3012 |
| ナイロンライン | 3lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 100m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1456,1054,1688,1611