「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レブロス LT2000S | カルディア 2004 | レボ ALX 2500SH | ソルティガ 18000-H | オーシャンフィールド 5000/5000S | ビーストマスター 6000 | ゼノン ビースト 9 | レボ ロケット 2500MS | バルケッタ 101DH-HG | イグジスト 2500 | カーディナル II SX 2000S | シーボーグ G300J | チヌチェイサー 太糸 | ジリオン SV TW 1000HL | レボ ALX シータ 2500SH |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 63 | 87 | 131 | 76 | 75 | 95 | 98 | 70 | 71 | 67 | 83 | 67 | 75 | 87 |
| ギア比 | 5.2 | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 3.1 | 9.5 | 7 | 7 | 4.8 | 5.1 | 6 | 6.1 | 7.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 200 | 205 | 217 | 885 | 381 | 1370 | 195 | 208 | 190 | 200 | 258 | 575 | 160 | 175 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 5.2 | 30 | 9 | 30 | 5 | 5.2 | 4.5 | 7 | 6 | 16 | 0.5 | 5 | 5.2 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 16 | 9 | 11 | 3 | 11 | 3 | 18 | 2 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | 42 | - | - | - | - | 77 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 8,700 | 23000 | 20800 | 129800 | 14500 | 150000 | 43500 | 26500 | 23700 | 70500 | 4700 | 106000 | 11600 | 42800 | 22500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2011 | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 | 2022 | 2017 | 2021 | 2005 | 2017 | 2021 | 2002 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レブロス LT2000S | カルディア 2004 | レボ ALX 2500SH | ソルティガ 18000-H | オーシャンフィールド 5000/5000S | ビーストマスター 6000 | ゼノン ビースト 9 | レボ ロケット 2500MS | バルケッタ 101DH-HG | イグジスト 2500 | カーディナル II SX 2000S | シーボーグ G300J | チヌチェイサー 太糸 | ジリオン SV TW 1000HL | レボ ALX シータ 2500SH |
| ナイロンライン | 2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
3lb : 150m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
- |
22lb : 150m 16lb : 170m |
40lb : 400m 50lb : 350m 55lb : 300m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
12lb : 120m |
8lb : 110m 12lb : 80m |
12lb : 150m |
4lb : 100m 8lb : 150m |
20lb : 300m 22lb : 220m |
12lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
3号 : 240m 2号 : 200m |
6号 : 750m 8号 : 600m 10号 : 500m 12号 : 350m |
3号 : 100m |
2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 140m 2号 : 100m |
1.5号 : 200m |
0.6号 : 100m 1.5号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
- |
- |
0.8号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/725,1660,1467,825,1432,584,1198,1453,483,1618,1439,1152,1186,1055,1393