「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | イグジスト 2508 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | ライトSW X IC SS | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | ロッホモア SLA 5/6 | カーディナル II STX 2000S | レボ ロケット 3000MS | シーボーグ 600MJ | アルファス SV TW 800XH | クロフネ LT-L | メタニウム DC HG LEFT | フリームス 2506H | オーシャンフィールド BG-L | フリームス 4000 | イグジスト スティーズカスタム 2506 | ゼノン 1000S | タトゥーラ SV TW 103H | ゼノン ビースト 9 |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 71 | 66 | 69 | 65 | - | 67 | 108 | - | 81 | 66 | 79 | 88 | 78 | 86 | 71 | 65 | 63 | 95 |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | - | 5.1 | 7 | 3.6 | 8.1 | 6.4 | 7.4 | 6 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 6.3 | 9.5 |
| 自重(g) | 285 | 195 | 192 | 245 | 367 | 120 | 256 | 234 | 970 | 175 | 178 | 190 | 245 | 347 | 360 | 185 | 142 | 190 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 6 | 5.2 | 28 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 5 | 11 | 10 | 5 | 2 | - | 5 | 11 | 21 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 7 | 9 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 68500 | 44800 | 15000 | 35000 | 18500 | 6750 | 27000 | 129000 | 32300 | 14300 | 57800 | 16300 | 19000 | 18600 | 79000 | 46500 | 25900 | 43500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2005 | 2015 | 2020 | 2017 | 2011 | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2018 | 2015 | 2011 | 2017 | 2011 | 2006 | 2021 | 2020 | 2022 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シグナス 2500H-LBD | イグジスト 2508 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | ライトSW X IC SS | アンバサダー 5501CS ロケット シャンパン | ロッホモア SLA 5/6 | カーディナル II STX 2000S | レボ ロケット 3000MS | シーボーグ 600MJ | アルファス SV TW 800XH | クロフネ LT-L | メタニウム DC HG LEFT | フリームス 2506H | オーシャンフィールド BG-L | フリームス 4000 | イグジスト スティーズカスタム 2506 | ゼノン 1000S | タトゥーラ SV TW 103H | ゼノン ビースト 9 |
| ナイロンライン | 12lb : 150m |
8lb : 150m |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
- |
- |
- |
4lb : 100m 4lb : 100m |
16lb : 150m |
22lb : 450m 25lb : 400m 30lb : 360m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
2lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 200m |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
- |
- |
0.6号 : 100m 0.6号 : 100m |
2号 : 220m |
5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |
- |
3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
3号 : 260m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
0.4号 : 90m |
- |
3号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/865,1626,1338,1038,1213,1175,1446,1455,1167,1011,1255,316,1730,1296,1734,1623,1358,1058,1198