「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGXtreme 3000SH | レボ ブラック 10 | ステラ 4000XG | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | チヌマチック 1001XT | ティエラ IC 100XH | レッドマックス船 3-L | チヌマチック 1000 | カルディア 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 96 | 105 | 101 | 84 | 58 | 76 | 74 | 58 | 87 |
| ギア比 | 6.2 | 10.1 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 8.1 | 7.1 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 175 | 245 | 260 | 215 | 200 | 165 | 222 | 195 | 355 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.2 | 8 | 11 | 7 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 0.6 | 8 |
| ベアリング数 | 11 | 7 | 12 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 33 | 52 | - | 30 | 30 | - | 30 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 44000 | 44000 | 88800 | 31500 | 17700 | 45000 | 8800 | 10500 | 28000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2022 | 2017 | 2008 | 2020 | 2017 | 2008 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ MGXtreme 3000SH | レボ ブラック 10 | ステラ 4000XG | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | チヌマチック 1001XT | ティエラ IC 100XH | レッドマックス船 3-L | チヌマチック 1000 | カルディア 4000 |
| ナイロンライン | 8lb : 110m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
| PEライン | 1.2号 : 150m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
1号 : 200m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1422,1250,15,785,610,1068,1298,611,1658