「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X レマーレ 5000DHG | アンタレス DC RIGHT | カーディナル III SX 2500SH | セドナ 4000XG | レブロス LT1000S | ルビアス LT4000-CXH | バスライズ RIGHT | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG | ティエラ IC 105XHL | ワールドスピン 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 104 | 65 | 82 | 99 | 64 | 99 | 77 | 95 | 76 | 87 |
| ギア比 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 7 | 8.1 | 4.9 |
| 自重(g) | 325 | 220 | 263 | 295 | 200 | 215 | 200 | 185 | 165 | 390 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5 | 5.2 | 11 | 5 | 10 | 5 | 3.5 | 4.5 | 6 |
| ベアリング数 | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| スプール径(mm) | 51 | 37 | - | 51 | 40 | 51 | 34 | 43 | 30 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 62100 | 80900 | 5600 | バリュープライス | 8,500 | 42400 | 6700 | 49000 | 45000 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2021 | 2017 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X レマーレ 5000DHG | アンタレス DC RIGHT | カーディナル III SX 2500SH | セドナ 4000XG | レブロス LT1000S | ルビアス LT4000-CXH | バスライズ RIGHT | BB-X ハイパーフォース C2000DXXG | ティエラ IC 105XHL | ワールドスピン 4000 |
| ナイロンライン | 16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
6lb : 100m 10lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
12lb : 150m 14lb : 130m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
- |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
- |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/254,277,1376,197,724,676,400,268,1071,767