「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ステラ SW 18000HG | バルケッタ Fカスタム 150DH | ソルティガ BJ 200SH | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | クロスフィールド 2500SH | タナセンサー 150DH | イグジスト 2506 | アルテグラ 4000XG | ソルティガ 15-SJ | フネ XT 150H | セドナ 2500HG | スティーズ AIR TW 500HL | スコーピオン MGL 150HG | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5L | セルテート カスタムボディ 3000 レッド |
最大巻上長(cm) | 129 | 69 | 81 | 84 | 82 | 54 | 71 | 101 | 103 | 72 | 91 | 60 | 79 | 74 | - |
ギア比 | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.5 | - |
自重(g) | 875 | 225 | 325 | 215 | 232 | 240 | 180 | 270 | 480 | 205 | 245 | 135 | 210 | 165 | - |
最大ドラグ力(kg) | 28 | 5.5 | 7 | 7 | 5.5 | 5 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | - |
ベアリング数 | 13 | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 12 | 7 | 12 | - |
スプール径(mm) | 72 | 32 | 36 | - | - | 35 | - | 52 | 52 | 34 | 46.5 | 28 | 34 | 28 | - |
ハンドル長(mm) | 85(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 138900 | 33100 | 49000 | 31500 | 15000 | 14200 | 77000 | 20100 | 80000 | 15000 | バリュープライス | 68000 | 28400 | 45400 | 30000 |
販売開始年 | 2020 | 2020 | 2017 | 2017 | 2014 | 2018 | 2012 | 2021 | 2022 | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | 2021 | 2007 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ステラ SW 18000HG | バルケッタ Fカスタム 150DH | ソルティガ BJ 200SH | エメラルダス MX 2508PE-H-DH | クロスフィールド 2500SH | タナセンサー 150DH | イグジスト 2506 | アルテグラ 4000XG | ソルティガ 15-SJ | フネ XT 150H | セドナ 2500HG | スティーズ AIR TW 500HL | スコーピオン MGL 150HG | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5L | セルテート カスタムボディ 3000 レッド |
ナイロンライン | 35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
- |
- |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
- |
0.6号 : 50-100m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/214,460,965,785,1475,1091,1601,117,895,1125,191,888,377,1073,1560