「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス 3520PE-SH | カルディア LT2500S-XH | タリカ 50II | カルディア SW 18000 | カーディナル III SX 2500H | レボ ロケット | トーナメントISO 2500SH-LBD | アルデバラン MGL 30 | レボ LC6 | ゼノン 3000SH | スティーズ AIR TW 500H | フリームス 4000J | イグジスト LT2000S-P | セフィア SS C3000SHG | ルビアス 1500 | ルビアス 2004 | ビーストマスター 3000XP | キャタリナ BJ 200SH-L | タナコン 1000 | ゼノン ビースト 6-L | アドミラ 100HL | BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S L | ブラスト LT4000-CH | ソルティーステージ レボ LJ-4 | ロッホモア 100A | ステラ SW 18000HG | レボ LT6 | BB-X デスピナ 2500DXG | カーディナル III STX 1000S | 幻覇王 石鯛 30 | カルディア SW 5000D-CXH | クロスフィールド 3000SH | レボ ディーズ 6-L | タトゥーラ TW 400HL |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 106 | 87 | 114 | 125 | 82 | 105 | 102 | 65 | 64 | 93 | 60 | - | 64 | 88 | 62 | 63 | 70 | 81 | - | 68 | 64 | 107 | 89 | 107 | - | 129 | 66 | 98 | 63 | 111 | 105 | 91 | 66 | 95 |
| ギア比 | 8 | 6.2 | 6.2 | 3.8 | 5.3 | 5.8 | 10.1 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 4.9 | 4.9 | 6 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 7.3 | 2.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 5.6 | 7.6 | - | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 7.1 |
| 自重(g) | 242 | 365 | 185 | 1588 | 845 | 255 | 208 | 240 | 135 | 166 | 165 | 135 | 450 | 155 | 205 | 215 | 190 | 845 | 295 | 1510 | 195 | 135 | 260 | 270 | 378 | 120 | 875 | 174 | 260 | 216 | 640 | 295 | 249 | 155 | 335 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 8 | 5 | 27 | 20 | 5.2 | 8 | 8 | 4.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 20 | 7 | 22 | 5 | 3.5 | 8 | 12 | 10 | - | 28 | 5.5 | 8 | 3 | 15 | 12 | 6.4 | 5.5 | 13 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 | 4 | 12 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | - | 13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | 35 | - | 45 | 108 | - | - | 33 | - | 32 | 32 | - | 28 | - | 42 | 46.5 | - | - | 57 | - | - | 32 | 30 | 47.5 | 51 | - | - | 72 | - | 47.5 | - | - | - | - | - | 43 |
| ハンドル長(mm) | 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
88(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 21500 | 18600 | 22700 | 123100 | 45400 | 5600 | 35000 | 85200 | 47600 | 25000 | 48000 | 68000 | 14500 | 100000 | 27100 | 25300 | 28600 | 126000 | 34000 | 72000 | 43500 | 51000 | 58000 | 28000 | 37000 | 3800 | 138900 | 27500 | 41000 | 7400 | 72500 | 32000 | 15500 | 39000 | 38500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2011 | 2018 | 2013 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2021 | 2020 | 2003 | 2022 | 2019 | 2003 | 2012 | 2016 | 2015 | 2013 | 2022 | 2019 | 2017 | 2018 | 2015 | 2007 | 2020 | 2015 | 2016 | 2021 | 2017 | 2022 | 2014 | 2015 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ロキサーニ パワーシューター-L | フリームス 3520PE-SH | カルディア LT2500S-XH | タリカ 50II | カルディア SW 18000 | カーディナル III SX 2500H | レボ ロケット | トーナメントISO 2500SH-LBD | アルデバラン MGL 30 | レボ LC6 | ゼノン 3000SH | スティーズ AIR TW 500H | フリームス 4000J | イグジスト LT2000S-P | セフィア SS C3000SHG | ルビアス 1500 | ルビアス 2004 | ビーストマスター 3000XP | キャタリナ BJ 200SH-L | タナコン 1000 | ゼノン ビースト 6-L | アドミラ 100HL | BB-X ハイパーフォース 2500DXXG S L | ブラスト LT4000-CH | ソルティーステージ レボ LJ-4 | ロッホモア 100A | ステラ SW 18000HG | レボ LT6 | BB-X デスピナ 2500DXG | カーディナル III STX 1000S | 幻覇王 石鯛 30 | カルディア SW 5000D-CXH | クロスフィールド 3000SH | レボ ディーズ 6-L | タトゥーラ TW 400HL |
| ナイロンライン | 16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
10lb : 150m 10lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
8lb : 110m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
3lb : 150m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
16lb : 140m 20lb : 115m |
40lb : 600m 55lb : 440m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
- |
- |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
8lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
60lb : 110m 70lb : 100m |
- |
6lb : 150m 8lb : 110m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
| PEライン | - |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
8号 : 940m 10号 : 770m 12号 : 625m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
2号 : 150m 2号 : 150m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
- |
- |
1.2号 : 150m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
0.4号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
6号 : 1000m 8号 : 800m 10号 : 600m 12号 : 500m |
3号 : 100m |
1号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
- |
- |
5号 : 500m 6号 : 400m 8号 : 300m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
0.4号 : 100m 0.4号 : 100m |
10号 : 140m 12号 : 120m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m |
1.2号 : 150m 1.5号 : 110m |
- |
5号 : 215m 6号 : 180m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1265,1733,1648,529,1635,1377,1252,859,325,1301,1364,887,1752,624,105,1506,1491,589,1006,1173,1197,1109,257,842,1332,1176,214,1346,270,1367,1075,1629,1476,1349,1047