「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|
製品名 | ステラ SW 14000XG | レボ ビースト 40 HS | エンゲツ CT 151PG | 幻覇王 石鯛 40 |
最大巻上長(cm) | 134 | 86 | 58 | 111 |
ギア比 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 5.9 |
自重(g) | 675 | 270 | 250 | 705 |
最大ドラグ力(kg) | 25 | 14 | 6 | 15 |
ベアリング数 | 13 | 7 | 5 | 6 |
スプール径(mm) | 68.6 | 37.5 | 32 | - |
ハンドル長(mm) | 80(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 127300 | 30000 | 29900 | 75000 |
販売開始年 | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|
製品名 | ステラ SW 14000XG | レボ ビースト 40 HS | エンゲツ CT 151PG | 幻覇王 石鯛 40 |
ナイロンライン | 35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
70lb : 150m 80lb : 130m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
PEライン | 6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
10号 : 200m 12号 : 180m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/213,1258,471,1076