「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ SX-L | エクスセンス BB 4000MXG | 幻覇王 石鯛 50 | バルケッタ SC 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 99 | 111 | 67 |
| ギア比 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.1 |
| 自重(g) | 222 | 280 | 735 | 380 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11.1 | 11 | 15 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| スプール径(mm) | 33 | 51 | - | 42 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 21500 | 20600 | 77500 | 24700 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2017 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ SX-L | エクスセンス BB 4000MXG | 幻覇王 石鯛 50 | バルケッタ SC 1000 |
| ナイロンライン | 14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
80lb : 170m 100lb : 100m |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
| PEライン | - |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
10号 : 260m 12号 : 230m |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1287,122,1077,479