「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | レボ MGXtreme 2000SH | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | バサラ IC 150 |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 83 | 65 | 70 |
| ギア比 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 6.3 |
| 自重(g) | 235 | 160 | 410 | 295 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 2.5 | 7 | 7 |
| ベアリング数 | 4 | 11 | 2 | 13 |
| スプール径(mm) | 45 | - | - | 36 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 43000 | 35000 | 67000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2016 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クレスト LT2500 | レボ MGXtreme 2000SH | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | バサラ IC 150 |
| ナイロンライン | 4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
4lb : 100m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 100m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/740,1418,1327,1078