「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| 製品名 | フォースマスター 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 70 |
| ギア比 | 5.3 |
| 自重(g) | 680 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 |
| ベアリング数 | 11 |
| スプール径(mm) | 42 |
| ハンドル長(mm) | 70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 91700 |
| 販売開始年 | 2021 |
| タイプ | 電動リール |
| このリールを削除する |
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| 製品名 | フォースマスター 1000 |
| ナイロンライン | - |
| フロロカーボンライン | 20lb : 250m 22lb : 200m |
| PEライン | 2号 : 600m 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
| このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/594