「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC BG | フリームス LT2500D | カルディア SW 8000-H | セドナ C2000S | スティーズ AIR TW 500HL | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9R-RM | スティーズ CT SV TW 700XH | レボ ALX シータ 3000SH | タナセンサー 150H | BG 4000H | ステラ SW 5000XG | クレスト LT4000-C | チタノス チヌスペシャル 500 | マックス DLC P | ルビアス 3012H | レボ ビースト 40 ロケット | レボ ビッグシューターコンパクト 7-L | エメラルダス MX 2508PE | ゼノン MG7-L | ジリオン SV TW 10.0R | ルビアス エアリティ FC LT1000S-P | イグジスト スティーズカスタム 2004 | ソルティーステージ レボ LJ-4-L | カーディナル III S 4000 | カルディア 3000 | ライトゲーム IC 200 | スーペリア 2000S | スティーズ A TW 1016HL |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 75 | 110 | 66 | 60 | 52 | 76 | 96 | 69 | 101 | 105 | 82 | 40 | 60 | 95 | 108 | 76 | 72 | 71 | 106 | 61 | 63 | 107 | 81 | 79 | 70 | 69 | 67 |
| ギア比 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5 | 6.8 | 4.9 | 8.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.2 | 7.3 | 4.8 | 7.5 | 10 | 4.9 | 4.8 | 7.6 | 5.1 | 4.7 | 6.3 | 5.2 | 6.3 |
| 自重(g) | 358 | 205 | 630 | 215 | 135 | 205 | 150 | 230 | 265 | 405 | 420 | 270 | 160 | 218 | 255 | 270 | 250 | 200 | 135 | 215 | 150 | 175 | 378 | 305 | 295 | 240 | 225 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 15 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5.2 | 5 | 8 | 13 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4.5 | 5 | 2 | 10 | 7.7 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| ベアリング数 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 45 | - | 42 | 28 | - | 30 | - | 35 | - | 54 | 51 | 32 | - | - | 37.5 | 33 | - | 30 | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | 60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18000 | 16800 | 38900 | バリュープライス | 68000 | 54500 | 58800 | 23500 | 15500 | 14200 | 115800 | 7600 | 5000 | 14800 | 33000 | 30000 | 36000 | 29500 | 45000 | 43000 | 57000 | 78000 | 37000 | 4300 | 21600 | 33600 | 11000 | 46400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2022 | 2017 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2016 | 2020 | 2020 | 1994 | 2020 | 2012 | 2020 | 2018 | 2017 | 2022 | 2020 | 2021 | 2006 | 2015 | 2021 | 2009 | 2022 | 2019 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC BG | フリームス LT2500D | カルディア SW 8000-H | セドナ C2000S | スティーズ AIR TW 500HL | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9R-RM | スティーズ CT SV TW 700XH | レボ ALX シータ 3000SH | タナセンサー 150H | BG 4000H | ステラ SW 5000XG | クレスト LT4000-C | チタノス チヌスペシャル 500 | マックス DLC P | ルビアス 3012H | レボ ビースト 40 ロケット | レボ ビッグシューターコンパクト 7-L | エメラルダス MX 2508PE | ゼノン MG7-L | ジリオン SV TW 10.0R | ルビアス エアリティ FC LT1000S-P | イグジスト スティーズカスタム 2004 | ソルティーステージ レボ LJ-4-L | カーディナル III S 4000 | カルディア 3000 | ライトゲーム IC 200 | スーペリア 2000S | スティーズ A TW 1016HL |
| ナイロンライン | - |
12lb : 150m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
8lb : 110m |
- |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
8lb : 70m 12lb : 50m 16lb : 35m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
2.5lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
4lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 200m |
1.2号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
- |
1.2号 : 150m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
- |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 150m |
- |
0.3号 : 200m |
- |
- |
2号 : 220m |
1.5号 : 330m 2号 : 250m |
2号 : 320m 3号 : 200m |
0.6号 : 100m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1208,1701,1632,187,888,939,923,1395,1095,854,204,745,619,1201,1497,1245,1263,782,1193,885,638,1622,1333,1387,1674,1089,1407,972