「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2508R-SH | BJイカダ 70 | ストラディック SW 6000HG | セフィア BB C3000SDH | レボ LT 2500SH | タナセンサー 150DH-L |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 86 | 103 | 73 | 88 | 54 |
| ギア比 | 6.2 | 4.7 | 5.7 | 5 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 245 | 210 | 440 | 250 | 214 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 1.3 | 12 | 9 | 8.2 | 5 |
| ベアリング数 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 70 | 57.5 | 46.5 | - | 35 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 39700 | 34000 | 20600 | 26400 | 14200 |
| 販売開始年 | 2011 | 2018 | 2020 | 2018 | 2014 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2508R-SH | BJイカダ 70 | ストラディック SW 6000HG | セフィア BB C3000SDH | レボ LT 2500SH | タナセンサー 150DH-L |
| ナイロンライン | - |
10lb : 100m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
4lb : 170m 5lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1659,1182,234,125,1479,1092