「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC XG LEFT | カーディナル II STX 2500SD | イグジスト 2506 50th エディション | ブラックマックス 3-L | タナセンサー 150H-DH-L |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 73 | - | 66 | 69 |
| ギア比 | 8.5 | 5.1 | - | 6.4 | 6.3 |
| 自重(g) | 195 | 278 | - | 202 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 6 | - | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 5 | - | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | - | - | 33 | 35 |
| ハンドル長(mm) | 96(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 57800 | 7300 | 115000 | 10500 | 14200 |
| 販売開始年 | 2015 | 2017 | 2008 | 2016 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC XG LEFT | カーディナル II STX 2500SD | イグジスト 2506 50th エディション | ブラックマックス 3-L | タナセンサー 150H-DH-L |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 140m 0.8号 : 140m |
- |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/318,1449,1614,1331,1094