「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | レボ ビッグシューターコンパクト 8-L | シーボーグ G300JL | カルディア 2500 | イグジスト 2510RPE-H | レボ アイク SHS | レオブリッツ S500 | タナセンサー 500 | ルビアス 2508PE-DH | アドミラ 100XH | ルビアス 3012 | イグジスト 2003H |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 83 | 83 | 71 | 84 | 83 | - | 74 | 72 | 76 | 81 | 74 |
| ギア比 | 4.8 | 8 | 6 | 4.8 | 5.6 | 8 | 2.8 | 4.3 | 4.8 | 8.1 | 4.8 | 5.6 |
| 自重(g) | 380 | 250 | 575 | 225 | 215 | 214 | 740 | 520 | 215 | 135 | 245 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 10 | 16 | 7 | 7 | 11.1 | 10 | 9 | 7 | 3.5 | 7 | 2 |
| ベアリング数 | 3 | 7 | 18 | 6 | 12 | 10 | 6 | 1 | 8 | 10 | 8 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | - | 33 | - | 55 | - | 30 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6200 | 36000 | 106000 | 23000 | 79000 | 28000 | 48000 | 21100 | 34700 | 51000 | 34700 | 76000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2021 | 2011 | 2015 | 2020 | 2016 | 2017 | 2015 | 2019 | 2015 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | レボ ビッグシューターコンパクト 8-L | シーボーグ G300JL | カルディア 2500 | イグジスト 2510RPE-H | レボ アイク SHS | レオブリッツ S500 | タナセンサー 500 | ルビアス 2508PE-DH | アドミラ 100XH | ルビアス 3012 | イグジスト 2003H |
| ナイロンライン | 22lb : 150m 22lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
20lb : 300m 22lb : 220m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
30lb : 270m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 240m 3号 : 240m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
5号 : 350m 6号 : 300m |
5号 : 350m 6号 : 300m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 200m |
1.5号 : 200m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1381,1261,1153,1661,1597,1227,1164,1100,1486,1110,1488,1589