「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | オーシャンフィールド BG-L | ロキサーニ 8-L | スティーズ SV TW 1012SV-XH | レボ ブラック 6 | タナセンサー 150H-DH | レボ ALX シータ 4000SH | カルディア 2508 | レブロス LT2500S-H | ジリオン SV TW 10.0R | ソルティーステージ コンセプトフリー | レボ ビースト 40 ロケット | BJ 75D | セルテート HD 4000SH | イグジスト LT2500-XH | カルカッタ F 401F | ルビアス 2510PE-H | コンプレックス XR 2500 F6 HG | タトゥーラ SV TW 103SHL | プリード 150H | シエナ 2000 | HRF PE スペシャル 8.1R-TW | リョウガ 1520H | オシアコンクエスト CT 200HG | イグジスト LT4000 | カーディナル II SX 2000S | スティーレ 100XG | コロネット II パープル |
最大巻上長(cm) | 78 | 83 | 86 | 66 | 69 | 98 | 71 | 79 | 106 | 66 | 108 | - | 110 | 87 | 66 | 84 | 89 | 71 | 71 | 71 | 86 | 71 | 78 | 82 | 67 | 80 | 41 |
ギア比 | 6.2 | 8 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 10 | 6.4 | 9.2 | 1 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 6 | 7.1 | 6.3 | 5 | 8.1 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 5.1 | 8 | 4.1 |
自重(g) | 347 | 188 | 160 | 235 | 240 | 250 | 230 | 220 | 215 | 220 | 270 | 83 | 405 | 180 | 285 | 205 | 175 | 190 | 215 | 250 | 195 | 270 | 340 | 205 | 258 | 145 | 110 |
最大ドラグ力(kg) | 10 | 5.5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4.5 | 7 | 11 | - | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3.5 | - |
ベアリング数 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 12 | 3 | 9 | 0 |
スプール径(mm) | - | 33 | 34 | - | 35 | - | - | 45 | 34 | 33 | 37.5 | 75 | - | 45 | 37 | - | 47 | 32 | - | 45 | 34 | 36 | 40 | 51 | - | 32 | 32 |
ハンドル長(mm) | 60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
51(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 19000 | 20500 | 59500 | 41000 | 14200 | 24500 | 23500 | 8,900 | 43000 | 24600 | 30000 | 26000 | 49000 | 69000 | 38900 | 29600 | 37800 | 25900 | 7700 | バリュープライス | 34000 | 56800 | 67200 | 105000 | 4700 | 47100 | 3500 |
販売開始年 | 2017 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2020 | 2011 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2013 | 2016 | 2018 | 2012 | 2012 | 2021 | 2020 | 2016 | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | 2022 | 2017 | 2016 | 2022 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | オーシャンフィールド BG-L | ロキサーニ 8-L | スティーズ SV TW 1012SV-XH | レボ ブラック 6 | タナセンサー 150H-DH | レボ ALX シータ 4000SH | カルディア 2508 | レブロス LT2500S-H | ジリオン SV TW 10.0R | ソルティーステージ コンセプトフリー | レボ ビースト 40 ロケット | BJ 75D | セルテート HD 4000SH | イグジスト LT2500-XH | カルカッタ F 401F | ルビアス 2510PE-H | コンプレックス XR 2500 F6 HG | タトゥーラ SV TW 103SHL | プリード 150H | シエナ 2000 | HRF PE スペシャル 8.1R-TW | リョウガ 1520H | オシアコンクエスト CT 200HG | イグジスト LT4000 | カーディナル II SX 2000S | スティーレ 100XG | コロネット II パープル |
ナイロンライン | - |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 40-80m 14lb : 35-70m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
- |
16lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
12lb : 130m 16lb : 110m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
5lb : 130m 6lb : 110m 8lb : 80m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 130m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
20lb : 100m |
- |
12lb : 150m |
4lb : 100m 8lb : 150m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5lb : 130m 6lb : 100m 8lb : 75m |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
PEライン | 3号 : 260m |
- |
- |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 220m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
2号 : 200m 3号 : 130m 4号 : 100m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 200m 1号 : 150m 1.2号 : 100m |
- |
2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
2号 : 230m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
0.6号 : 100m 1.5号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1296,1269,913,1308,1093,1397,1664,729,885,1249,1245,1179,1525,1575,441,1495,72,1061,1133,181,997,937,402,634,1439,426,1138