「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート HD 3500H | イグジスト LT3000-XH | イグジスト 1025 | ジリオン SV TW 1000PL | セルテート 2506 フィネスカスタム | カルディアKIX 2500 | フリームス LT6000D-H | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | アンバサダー 6500 ビースト | SV ライト リミテッド 8.1R-TN | イグジスト LT3000S-C | タナセンサー 500 | シーボーグ 300J | シーボーグ G300JL | ティアグラ 16 | レボ ビッグシューターコンパクト 8-L | フリームスKIX 4000 | バサラ 200 |
| 最大巻上長(cm) | 97 | 93 | 60 | 59 | 71 | 70 | 101 | 75 | 62 | 81 | 77 | 74 | 70 | 83 | 91 | 83 | 86 | 71 |
| ギア比 | 5.7 | 6.2 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 5.2 | 4.3 | 5.1 | 6 | 3.9 | 8 | 4.9 | 6.3 |
| 自重(g) | 405 | 195 | 165 | 175 | 235 | 260 | 330 | 200 | 330 | 153 | 185 | 520 | 560 | 575 | 1060 | 250 | 395 | 310 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 16 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 |
| ベアリング数 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 12 | 6 | 11 | 12 | 1 | 12 | 18 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 48 | - | 34 | - | - | 57 | - | - | 32 | 48 | 55 | - | - | 74 | 33 | - | 36 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 71000 | 75000 | 42800 | 48000 | 22500 | 20000 | 40000 | 50000 | 51000 | 70000 | 21100 | 82500 | 106000 | 70200 | 36000 | 16200 | 45400 |
| 販売開始年 | 2016 | 2018 | 2015 | 2021 | 2005 | 2005 | 2018 | 2010 | 2016 | 2018 | 2018 | 2017 | 2021 | 2021 | 2005 | 2018 | 2006 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート HD 3500H | イグジスト LT3000-XH | イグジスト 1025 | ジリオン SV TW 1000PL | セルテート 2506 フィネスカスタム | カルディアKIX 2500 | フリームス LT6000D-H | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | アンバサダー 6500 ビースト | SV ライト リミテッド 8.1R-TN | イグジスト LT3000S-C | タナセンサー 500 | シーボーグ 300J | シーボーグ G300JL | ティアグラ 16 | レボ ビッグシューターコンパクト 8-L | フリームスKIX 4000 | バサラ 200 |
| ナイロンライン | 12lb : 270m 16lb : 200m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
2.5lb : 100m 3lb : 75m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
6lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
30lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
30lb : 270m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
20lb : 300m 22lb : 220m |
- |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.3号 : 90m 0.4号 : 75m |
- |
0.8号 : 140m |
- |
3号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
- |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
5号 : 350m 6号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
- |
- |
- |
2号 : 250m 2.5号 : 180m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1522,1579,1587,1051,1563,1681,1711,1545,1309,881,1576,1100,1154,1153,518,1261,1742,1117