「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2000 | アンタレス DC LEFT | チヌマチック 1001 | ロキサーニ BF8-L | ソルティーステージ BV8-L | スーペリア 2000SH | ルビアス 2500 | フネ XT 150PL-OP |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 65 | 58 | 83 | 83 | 83 | 72 | 51 |
| ギア比 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | 8 | 8 | 6.2 | 4.9 | 4.8 |
| 自重(g) | 225 | 220 | 195 | 185 | 215 | 225 | 240 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 5 | 0.6 | 5.5 | 7 | 3 | 7 | 9 |
| ベアリング数 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 37 | 30 | 33 | - | - | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
70(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19600 | 80900 | 10500 | 20500 | 24500 | 11000 | 26300 | 16000 |
| 販売開始年 | 2002 | 2021 | 2008 | 2018 | 2015 | 2019 | 2003 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2000 | アンタレス DC LEFT | チヌマチック 1001 | ロキサーニ BF8-L | ソルティーステージ BV8-L | スーペリア 2000SH | ルビアス 2500 | フネ XT 150PL-OP |
| ナイロンライン | 6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
4lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
- |
1号 : 220m |
0.6号 : 100m |
- |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1690,278,612,1267,1337,1408,1509,1121