「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | チヌマチック 1000SP | カルカッタコンクエスト BFS LEFT | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S R | エメラルダス LT2500S-DH | イグジスト LT2500S-XH | アオリマチック BR LT3000D | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | ソアレ XR C2000SSPG |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 68 | 98 | 75 | 87 | 77 | 51 | 62 |
| ギア比 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 4.6 |
| 自重(g) | 205 | 200 | 255 | 240 | 160 | 280 | 220 | 155 |
| 最大ドラグ力(kg) | 0.6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 11 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 |
| スプール径(mm) | 30 | 32 | 47.5 | 45 | 45 | 48 | 34 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29500 | 56700 | 58000 | 17500 | 101000 | 12800 | 17000 | 35900 |
| 販売開始年 | 2008 | 2017 | 2017 | 2019 | 2022 | 2019 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | チヌマチック 1000SP | カルカッタコンクエスト BFS LEFT | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S R | エメラルダス LT2500S-DH | イグジスト LT2500S-XH | アオリマチック BR LT3000D | フネ XT 150P-OP PE3号糸付き | ソアレ XR C2000SSPG |
| ナイロンライン | - |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
4lb : 150m |
16lb : 150m |
- |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 120m 10lb : 100m 12lb : 80m |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
| PEライン | - |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 300m |
2号 : 220m 3号 : 150m 4号 : 110m |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/607,320,261,786,628,810,1122,74