「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ EXD-SHS | ティエラ IC 100XHL | FX 1000 | SLX DC XT 70XG | メタニウムシャローエディション HG RIGHT | アオリマチック BR LT3000 | キャタリナ 15H | ヴァンキッシュ C5000HG | 銀狼 LBQD | ネクサーブ 2500 | ソルティガ IC 300H-SJ | アルテグラ C3000 | バンタム RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 88 | 76 | 61 | 84 | 76 | 77 | 99 | 95 | 102 | 73 | 98 | 78 | 68 |
| ギア比 | 8 | 8.1 | 5 | 8.1 | 7.1 | 5.2 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 5 | 7.3 | 5.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 192 | 165 | 205 | 195 | 165 | 280 | 430 | 220 | 230 | 250 | 405 | 225 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 4.5 | 3 | 5.5 | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 |
| スプール径(mm) | 35 | 30 | 39 | 33 | 34 | 48 | 50 | 52 | - | 46.5 | 43 | 47 | 35 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 30000 | 45000 | バリュープライス | 35000 | 46300 | 12800 | 33900 | 64000 | 60200 | バリュープライス | 68000 | 17800 | 40950 |
| 販売開始年 | 2020 | 2020 | 2019 | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ EXD-SHS | ティエラ IC 100XHL | FX 1000 | SLX DC XT 70XG | メタニウムシャローエディション HG RIGHT | アオリマチック BR LT3000 | キャタリナ 15H | ヴァンキッシュ C5000HG | 銀狼 LBQD | ネクサーブ 2500 | ソルティガ IC 300H-SJ | アルテグラ C3000 | バンタム RIGHT |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
8lb : 150m |
- |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
6lb : 150m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
| PEライン | - - |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
- |
1号 : 200m |
2号 : 500m 3号 : 300m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1237,1069,175,369,331,809,1007,37,863,162,911,113,349