「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2508PE-H | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | カーディナル II STX 1000S | レボ ビースト 41 ロケット-L | ブラックマックス 3 | レボ アイク | マックス DLC H | BJ 75D | セフィア SS C3000SDH | スコーピオン 70HG RIGHT | レボ ALX シータ 3000MSH | バルケッタ BB 151DH-HG | ロッホモア SLA 3/4 | レボ TRV-L | フリームス 3500 | Z BLACK LTD. 2020 SHL | ゲンプウ 201PG | レッドマックス船 3-L | リンユウサイ 88SP |
| 最大巻上長(cm) | 84 | 63 | 56 | 108 | 66 | 68 | 73 | - | 73 | 72 | 96 | 70 | - | 64 | - | 85 | 59 | 74 | 28 |
| ギア比 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 9.2 | 6.4 | 6.6 | 7 | 1 | 5 | 7.2 | 6.2 | 7 | - | 6.4 | 4.9 | 7.2 | 5.5 | 7.1 | 1 |
| 自重(g) | 200 | 148 | 206 | 270 | 202 | 214 | 220 | 83 | 220 | 190 | 238 | 220 | 115 | 187 | 415 | 265 | 190 | 222 | 120 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 11.1 | 5 | - | 9 | 4.5 | 5.2 | 5 | - | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | - |
| ベアリング数 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 37.5 | 33 | 33 | - | 75 | 46.5 | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 38 | 34 | - | 88 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 32400 | 51000 | 6700 | 30000 | 10500 | 28000 | 14800 | 26000 | 29700 | 27000 | 23500 | 16500 | 17500 | 25000 | 12500 | 58000 | 8100 | 8800 | 34800 |
| 販売開始年 | 2015 | 2018 | 2017 | 2020 | 2016 | 2020 | 2020 | 2013 | 2019 | 2016 | 2020 | 2021 | 2011 | 2017 | 2001 | 2016 | 2020 | 2017 | 2013 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2508PE-H | SV ライト リミテッド 6.3L-TN | カーディナル II STX 1000S | レボ ビースト 41 ロケット-L | ブラックマックス 3 | レボ アイク | マックス DLC H | BJ 75D | セフィア SS C3000SDH | スコーピオン 70HG RIGHT | レボ ALX シータ 3000MSH | バルケッタ BB 151DH-HG | ロッホモア SLA 3/4 | レボ TRV-L | フリームス 3500 | Z BLACK LTD. 2020 SHL | ゲンプウ 201PG | レッドマックス船 3-L | リンユウサイ 88SP |
| ナイロンライン | 5lb : 160m 6lb : 120m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
16lb : 150m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
- |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
| PEライン | 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
0.6号 : 80m 0.6号 : 80m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
2号 : 220m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1号 : 200m |
- |
1.5号 : 290m 2号 : 230m |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1485,880,1445,1246,1330,1229,1204,1179,106,390,1396,497,1174,1292,1746,926,517,1298,603