「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | イグジスト FC LT2500S-C | タトゥーラ TW 80H | バサラ IC 150 | カルディアKIX 2506W | レガリス LT3000-CXH | イグジスト スティーズカスタム 2004 | バルケッタ BB 150DH-HG | セルテート 2506 フィネスカスタム | フリームス LT2500D | カープイズム 4500BR | メタニウム XG LEFT | カルディア 2004 | ゼノン 2000SH | カルディア LT3000-CXH | トリウム 2000HG | レボ SX | セドナ C2000HGS | ゼノン ビースト 9-L | シーボーグ G300J | FX 2000 |
最大巻上長(cm) | 72 | 71 | 70 | 70 | 93 | 63 | 70 | 71 | 75 | 107 | 86 | 63 | 82 | 93 | 116 | 68 | 79 | 95 | 83 | 71 |
ギア比 | 5.1 | 7.1 | 6.3 | 4.7 | 6.2 | 4.8 | 7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 8.1 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6 | 9.5 | 6 | 5 |
自重(g) | 160 | 180 | 295 | 255 | 220 | 175 | 220 | 235 | 205 | 510 | 175 | 205 | 145 | 195 | 555 | 222 | 215 | 195 | 575 | 250 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 4.5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11.1 | 3 | 5 | 16 | 4 |
ベアリング数 | 12 | 7 | 13 | 5 | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 2 |
スプール径(mm) | 45 | 32 | 36 | - | 48 | - | 32 | - | 45 | - | 34 | - | - | 48 | 59.5 | 33 | 42 | 32 | - | 45 |
ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 68000 | 22000 | 67000 | 25500 | 10,500 | 78000 | 16500 | 48000 | 16800 | 35000 | 46300 | 23000 | 46500 | 24000 | 29200 | 21500 | バリュープライス | 43500 | 106000 | バリュープライス |
販売開始年 | 2018 | 2022 | 2021 | 2005 | 2018 | 2006 | 2021 | 2005 | 2018 | 2015 | 2020 | 2011 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2017 | 2022 | 2021 | 2019 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | イグジスト FC LT2500S-C | タトゥーラ TW 80H | バサラ IC 150 | カルディアKIX 2506W | レガリス LT3000-CXH | イグジスト スティーズカスタム 2004 | バルケッタ BB 150DH-HG | セルテート 2506 フィネスカスタム | フリームス LT2500D | カープイズム 4500BR | メタニウム XG LEFT | カルディア 2004 | ゼノン 2000SH | カルディア LT3000-CXH | トリウム 2000HG | レボ SX | セドナ C2000HGS | ゼノン ビースト 9-L | シーボーグ G300J | FX 2000 |
ナイロンライン | 4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
6lb : 100m |
12lb : 150m |
16lb : 300m 22lb : 200m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
3lb : 150m 4lb : 100m |
4lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
20lb : 300m 22lb : 220m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.8号 : 140m |
1.2号 : 300m |
- |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.6号 : 100m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
3号 : 100m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1585,1019,1078,1688,719,1622,496,1563,1701,813,340,1660,1360,1643,564,1286,188,1199,1152,176