「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス 2000 | レボ LT 2000SH | レボ MGX 2500SH | アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンド ブラック | コロネット II ブラック | カルディア 2508H |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 81 | 87 | 65 | 41 | 84 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 4.1 | 5.6 |
| 自重(g) | 215 | 185 | 185 | 357 | 110 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 7 | 5.2 | 8 | - | 7 |
| ベアリング数 | 4 | 9 | 11 | 6 | 0 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 14900 | 26200 | 36000 | 58500 | 3500 | 25500 |
| 販売開始年 | 2011 | 2014 | 2016 | 2020 | 2020 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス 2000 | レボ LT 2000SH | レボ MGX 2500SH | アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンド ブラック | コロネット II ブラック | カルディア 2508H |
| ナイロンライン | 6lb : 190m 8lb : 150m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.6号 : 110m 0.8号 : 80m |
0.8号 : 150m |
- |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1726,1478,1460,1224,1136,1654