「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ディーズ 8-L | オーシャンフィールド 3000H/3000SH | レオブリッツ S400 | タトゥーラ SV TW 103SHL | ロキサーニ 2500MSH | フリームス 2004 | レボ MGXtreme 2500SH | カーディナル III S 5000 | ライトゲーム IC 150L | シーホーク 300遠投 | レオブリッツ 300J | コロネット II パープル | ダイナスター 150L |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 82 | - | 71 | 87 | 64 | 87 | 78 | 70 | 63 | - | 41 | 61 |
| ギア比 | 8 | 5.8 | 3.6 | 7.1 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 5.8 |
| 自重(g) | 137 | 288 | 550 | 190 | 226 | 250 | 170 | 383 | 220 | 350 | 545 | 110 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 5 | 10 | 5 | 5.2 | 2 | 3.2 | 11 | 5 | 5.5 | 10 | - | 3 |
| ベアリング数 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 13 | 0 | 2 |
| スプール径(mm) | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 34 | - | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 45000 | 13500 | 48000 | 25900 | 16000 | 15800 | 43500 | 4700 | 29700 | 19400 | 66000 | 3500 | 14600 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2016 | 2020 | 2018 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2017 | 2015 | 2022 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ディーズ 8-L | オーシャンフィールド 3000H/3000SH | レオブリッツ S400 | タトゥーラ SV TW 103SHL | ロキサーニ 2500MSH | フリームス 2004 | レボ MGXtreme 2500SH | カーディナル III S 5000 | ライトゲーム IC 150L | シーホーク 300遠投 | レオブリッツ 300J | コロネット II パープル | ダイナスター 150L |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 8lb : 100m 10lb : 80m |
12lb : 150m 8lb : 110m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 120m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
20lb : 230m 22lb : 200m |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
12lb : 180m 16lb : 130m |
| フロロカーボンライン | - - |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - - |
2号 : 150m 1.2号 : 150m |
4号 : 350m 5号 : 300m |
- |
2号 : 150m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
3号 : 240m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
2号 : 200m 3号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1242,1431,1157,1061,1425,1714,1420,1388,1088,1119,1156,1138,1128