「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ 300J | コロネット II パープル | フリームス 4000 | アンバサダー 6501CS ロケット シャンパン | ダイナスター 150L | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | レボ MGXtreme 2500S | スーペリア 2500SH | バサラ 100 | コロネット II バイオレット | プロマックス 4-L |
| 最大巻上長(cm) | - | 41 | 87 | 65 | 61 | 76 | 66 | 87 | 71 | 41 | 71 |
| ギア比 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.3 | 4.7 | 6.2 | 6.3 | 4.1 | 7.1 |
| 自重(g) | 545 | 110 | 405 | 395 | 260 | 250 | 170 | 240 | 285 | 110 | 203 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | - | 8 | 7 | 3 | 10 | 3.2 | 5 | 7 | - | 6 |
| ベアリング数 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | - | - | 33 | - | - | 36 | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 66000 | 3500 | 18600 | 35000 | 14600 | 36000 | 43500 | 11500 | 44300 | 3500 | 9800 |
| 販売開始年 | 2015 | 2022 | 2015 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 |
| タイプ | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ 300J | コロネット II パープル | フリームス 4000 | アンバサダー 6501CS ロケット シャンパン | ダイナスター 150L | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | レボ MGXtreme 2500S | スーペリア 2500SH | バサラ 100 | コロネット II バイオレット | プロマックス 4-L |
| ナイロンライン | - |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
- |
12lb : 180m 16lb : 130m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
6lb : 100m |
6lb : 100m |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
2号 : 200m 3号 : 150m |
- |
0.8号 : 150m |
0.8号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
3号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1156,1138,1724,1215,1128,1262,1419,1410,1113,1139,1217