「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 2000NRMG | ジリオン SV TW 1000HL | リンユウサイ 88SP | プリード 150H | チヌジャッカー HG | Z BLACK LTD. 2020 SHL | フリームス 3500 | スコーピオン MD 301XGLH | バルケッタ BB 151DH-HG | フリームス 2506 | クロフネ PH パワーハンドル | レボ ALX シータ 3000MSH | スコーピオン 70HG RIGHT | タトゥーラ TW 80H | カルディア LT4000S-C | ライトSW X IC L | レボ ロケット 2500S | カーディナル II S 2500 | マックス DLC H | レボ アイク | アルファス SV TW 800S-XHL | ソルティーステージ ジギング | セフィア BB C3000S | ブラックマックス 3 | カーディナル II STX 1000S | レブロス LT2500S-H | アドミラ A100XHL | セフィア BB C3000SDH | ルビアス 2508PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 75 | 28 | 71 | 67 | 85 | - | 107 | 70 | 71 | 66 | 96 | 72 | 71 | 82 | 69 | 98 | 73 | 73 | 68 | 85 | 86 | 73 | 66 | 56 | 79 | 76 | 73 | 84 |
| ギア比 | 5.7 | 7.1 | 1 | 6.3 | 6.1 | 7.2 | 4.9 | 7.9 | 7 | 4.8 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 5.2 | 6.3 | 7 | 5.1 | 7 | 6.6 | 8.5 | 7.3 | 5 | 6.4 | 5.2 | 5.6 | 8.1 | 5 | 5.6 |
| 自重(g) | 580 | 175 | 120 | 215 | 135 | 265 | 415 | 315 | 220 | 240 | 210 | 238 | 190 | 180 | 230 | 240 | 207 | 260 | 220 | 214 | 175 | 254 | 235 | 202 | 206 | 220 | 160 | 250 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | - | 4 | 0.5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 12 | 5 | 5.2 | 6 | 5 | 11.1 | 4.5 | 14 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4.5 | 9 | 7 |
| ベアリング数 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| スプール径(mm) | 60 | 34 | 88 | - | - | 38 | - | 43 | 32 | - | 33 | - | 32 | 32 | 51 | 35 | - | - | - | 33 | 32 | 37.5 | 46.5 | 33 | - | 45 | 30 | 46.5 | - |
| ハンドル長(mm) | 80/92(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59900 | 42800 | 34800 | 7700 | 7700 | 58000 | 12500 | 37000 | 16500 | 16300 | 14300 | 23500 | 27000 | 22000 | 26700 | 15000 | 26500 | 3400 | 14800 | 28000 | 32300 | 27500 | 18500 | 10500 | 6700 | 8,900 | 28500 | 20600 | 32400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2013 | 2016 | 2002 | 2016 | 2001 | 2021 | 2021 | 2011 | 2019 | 2020 | 2016 | 2022 | 2018 | 2019 | 2017 | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | 2017 | 2020 | 2020 | 2018 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 2000NRMG | ジリオン SV TW 1000HL | リンユウサイ 88SP | プリード 150H | チヌジャッカー HG | Z BLACK LTD. 2020 SHL | フリームス 3500 | スコーピオン MD 301XGLH | バルケッタ BB 151DH-HG | フリームス 2506 | クロフネ PH パワーハンドル | レボ ALX シータ 3000MSH | スコーピオン 70HG RIGHT | タトゥーラ TW 80H | カルディア LT4000S-C | ライトSW X IC L | レボ ロケット 2500S | カーディナル II S 2500 | マックス DLC H | レボ アイク | アルファス SV TW 800S-XHL | ソルティーステージ ジギング | セフィア BB C3000S | ブラックマックス 3 | カーディナル II STX 1000S | レブロス LT2500S-H | アドミラ A100XHL | セフィア BB C3000SDH | ルビアス 2508PE-H |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
16lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
6lb : 100m |
12lb : 150m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
- |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
3lb : 100m 3lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
5lb : 160m 6lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
10lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
- |
2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1.5号 : 290m 2号 : 230m |
- |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 400m 1.5号 : 266m 2号 : 200m 3号 : 120m 4号 : 100m |
2号 : 220m |
- |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
0.8号 : 150m |
2号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
- |
1号 : 600m 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
- |
0.6号 : 80m 0.6号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/551,1055,603,1133,1187,926,1746,364,497,1729,1248,1396,390,1019,1636,1032,1452,1435,1204,1229,1016,1247,123,1330,1445,729,1141,125,1485