「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スイッチヒッター LBD | ブラスト LT6000D | ステファーノ SS 100HG | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | ネクサーブ C5000HG_N5015 | スピードマスターイシダイ 4000T | オシアジガー F カスタム 1500HG | フォースマスター 2000 | ソルティガ 10000-P | カルディア FC LT1000S | ビーストマスター 2000 | ストラディック SW 4000HG | セフィア XR C3000S | ワールドスピン CF2000 | SV ライト リミテッド 6.3R-TN | ベイゲーム 150DH | レガリス LT4000D-CXH | アルファス AIR TW 8.6L | スピードマスターイシダイ 3000T | ゲンプウ 200PG | ヴァンキッシュ C3000SDH | HRF ソニックスピード 9.1L-TW | アルテグラ C3000XG | ストラディック C5000XG | ストラディック 2500S |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 92 | 72 | 89 | 98 | 116 | 98 | 70 | 98 | 64 | 70 | 95 | 78 | 71 | 63 | 69 | 99 | 75 | 116 | 59 | 78 | 102 | 94 | 101 | 78 |
| ギア比 | 5.3 | 5.1 | 7.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 8.6 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 9.1 | 6.4 | 6.2 | 5.3 |
| 自重(g) | 275 | 370 | 160 | 185 | 305 | 715 | 430 | 685 | 645 | 170 | 690 | 300 | 175 | 235 | 148 | 220 | 245 | 160 | 700 | 190 | 175 | 230 | 225 | 295 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 12 | 3 | 3.5 | 11 | 7 | 7 | 15 | 25 | 5 | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3.5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 4 |
| ベアリング数 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 10 | 5 | 6 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 57 | 32 | 43 | 54 | 59.5 | 49 | 44 | - | 40 | 44 | 52 | 47 | - | 32 | 32 | 51 | 28 | 59.5 | 34 | 47 | 36 | 47 | 52 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | 29000 | 29400 | 49000 | バリュープライス | 41900 | 60500 | 86100 | 119000 | 22700 | 128400 | 33400 | 37300 | オープンプライス | 51000 | 32000 | 11,200 | 42800 | 40800 | 8100 | 63100 | 46500 | 17800 | 29800 | 27200 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2017 | 2020 | 2021 | 2009 | 2019 | 2016 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2009 | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2019 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スイッチヒッター LBD | ブラスト LT6000D | ステファーノ SS 100HG | BB-X ハイパーフォース C2000DXG | ネクサーブ C5000HG_N5015 | スピードマスターイシダイ 4000T | オシアジガー F カスタム 1500HG | フォースマスター 2000 | ソルティガ 10000-P | カルディア FC LT1000S | ビーストマスター 2000 | ストラディック SW 4000HG | セフィア XR C3000S | ワールドスピン CF2000 | SV ライト リミテッド 6.3R-TN | ベイゲーム 150DH | レガリス LT4000D-CXH | アルファス AIR TW 8.6L | スピードマスターイシダイ 3000T | ゲンプウ 200PG | ヴァンキッシュ C3000SDH | HRF ソニックスピード 9.1L-TW | アルテグラ C3000XG | ストラディック C5000XG | ストラディック 2500S |
| ナイロンライン | - |
- |
8lb : 110m 12lb : 80m |
7lb : 165m 8lb : 150m 10lb : 125m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
60lb : 200m 70lb : 170m 90lb : 140m |
- |
- |
- |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
55lb : 170m 60lb : 150m 70lb : 130m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
20lb : 320m 22lb : 250m |
- |
- |
20lb : 320m 22lb : 250m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | 1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
3号 : 500m 4号 : 400m 5号 : 300m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
3号 : 500m 4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/776,845,472,267,174,561,534,571,820,677,588,229,62,768,879,446,722,984,560,516,31,978,115,103,94